Кошик

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 15.06).

+380 (93) 549-51-40
ДвигунОк
Кошик

Б/у радіатор кондиціонера Mersedes Sprinter 906, Volkswagen Crafter фургон Мерседес Спрінтер, Крафтер фургон M166556, A9065000454

1 500 ₴

  • Готово до відправки
Б/у радіатор кондиціонера Mersedes Sprinter 906, Volkswagen Crafter фургон Мерседес Спрінтер, Крафтер фургон M166556, A9065000454
Б/у радіатор кондиціонера Mersedes Sprinter 906, Volkswagen Crafter фургон Мерседес Спрінтер, Крафтер фургон M166556, A9065000454Готово до відправки
1 500 ₴
+380 (93) 549-51-40
+380 (93) 549-51-40
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Товар вживаний
В чудовому технічному стані
Готовий до встановлення
Встановлюється на

Застосування для MERCEDES-BENZ

Радіатор кондиціонера MB Sprinter 906 06-

  • SPRINTER 4-t автобус (904)
    • 416 CDI 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Автобус (906)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.733, 906.735) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.733) 156 л.с. (2009-н.в.)
    • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 324 (906.733, 906.735) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Фургон (906)
    • 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.663, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 LGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 216 (906.113, 906.213) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 224 (906.113, 906.213) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Автобус (906)
    • 210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.711, 906.713) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 214 CDI (906.711, 906.713) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 215 CDI (906.711, 906.713) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 216 (906.713) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 216 CDI (906.711, 906.713) 163 л.с. (2006-н.в.)
    • 224 (906.713) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Фургон (906)
    • 209 CDI (906.611, 906.613) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 213 CDI (906.611, 906.613) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 214 CDI (906.611, 906.613) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 215 CDI (906.611, 906.613) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 216 (906.613) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 216 CDI (906.611, 906.613) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 218 CDI (906.611, 906.613) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 224 (906.613) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.)
    • 413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 4,6-t Фургон (906)
    • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2009-н.в.)
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-2016)
    • 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2009-н.в.)
    • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 416 CDI 4x4 163 л.с. (2013-н.в.)
    • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2009-н.в.)
    • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.)
    • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t Фургон (906)
    • 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 л.с. (2016-н.в.)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 516 156 л.с. (2009-н.в.)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t Автобус (906)
    • 513 CDI (906.755, 906.757) 129 л.с. (2009-н.в.)
    • 516 CDI (906.755, 906.757) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 519 CDI (906.755, 906.757) 190 л.с. (2009-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (907)
    • 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI Привод на все колеса (907.733) 143 л.с. (2019-н.в.)
    • 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 316 CDI Привод на все колеса (907.733) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 319 CDI (907.733, 907.735) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 319 CDI Привод на все колеса (907.733) 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 5-t Фургон (907)
    • 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 516 CDI Привод на все колеса (907.653, 907.655, 90 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 519 CDI Привод на все колеса (907.653, 907.655, 90 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910)
    • 311 CDI (910.631, 910.633) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI (910.631, 910.633) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 143 л.с. (2019-н.в.)
    • 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 316 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 319 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 4-t Фургон (907, 910)
    • 411 CDI (910.641, 910.643) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 411 CDI RWD (907.643, 907.645) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI (910.643, 910.641) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI Привод на все колеса (907.643, 907.645, 90 143 л.с. (2019-н.в.)
    • 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 416 CDI Привод на все колеса (907.643, 907.645, 90 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 419 CDI Привод на все колеса (907.643, 907.645, 90 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910
    • 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 314 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 143 л.с. (2019-н.в.)
    • 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 316 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 319 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (910, 907)
    • 211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 214 CDI RWD (907.221, 907.223) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 216 CDI RWD (907.221, 907.223) 163 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Tourer Bus (907)
    • 211 CDI (907.721, 907.723) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 214 CDi (907.721, 907.723) 143 л.с. (2018-н.в.)
  • SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (907, 910)
    • 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 9 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 9 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 414 CDI Привод на все колеса (907.143, 907.145, 90 143 л.с. (2019-н.в.)
    • 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 9 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 416 CDI Привод на все колеса (907.143, 907.145, 90 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 419 CDI Привод на все колеса (907.143, 907.145, 90 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (907)
    • 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 114 л.с. (2018-н.в.)
    • 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 143 л.с. (2018-н.в.)
    • 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 163 л.с. (2018-н.в.)
    • 516 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 90 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 190 л.с. (2018-н.в.)
    • 519 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 90 190 л.с. (2019-н.в.)
  • SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)
    • 414 CDI (907.643) 143 л.с. (2019-н.в.)

Застосування для VW

Радіатор кондиціонера MB Sprinter 906 06-

  • CRAFTER 30-35 автобус (2E_)
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)
  • CRAFTER 30-50 фургон (2E_)
    • 2.0 TDI (2015-н.в.)
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)
  • CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_)
    • 2.0 TDI (2015-н.в.)
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)
Характеристики
Основні
Сумісність з маркоюMercedes-Benz, Volkswagen
Сумісність з моделлюSprinter, Crafter
Код запчастиниA9065000454
СтанВживані
ВиробникMotion
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 500 ₴